工業滌綸絲、各類毛氈、工業棉布,用量800萬/㎡
種類 | 名稱 | 結構 | 樣圖 |
織物 | 3630 | 經緯密度:36×30根/2.54cm; 經向:300D網絡絲,3並1,不加撚; 緯向:0.3mm超低收縮聚酯單絲; 織法:1/1平紋 | |
3630A26 | 經緯密度:36×30根/2.54cm; 經向:300D網絡絲,3並1,不加撚; 每6根中加1根或多跟並撚成的20D導電絲,加撚:100轉/米; 緯向:0.3mm超低收縮聚酯單絲。 織法:1/1平紋。 | ||
LR3630 | 經緯密度:36×30根/2.54cm; 經向:1000D超低收縮聚酯長絲,加撚:100轉/米; 經向紗線S、Z撚間隔排列; 緯向:0.25mm超低收縮聚酯單絲;織法:1/1平紋。 | ||
LR3630A24 | 經緯密度:36×30根/2.54cm; 經向:1000D超低收縮聚酯長絲,加撚:100轉/米; 每4根中加1根20D單股導電絲,加撚:100轉/米; 經向紗線S、Z撚間隔排列; 緯向:0.25mm超低收縮聚酯單絲;織法:1/1平紋。 | ||
4323 | 經緯密度:43×23根/2.54cm; 經向:1000D超低收縮聚酯長絲,加撚:100轉/米; 經向紗線S、Z撚間隔排列; 緯向:0.3mm超低收縮聚酯單絲;織法:1/1平紋。 | ||
4323A28 | 經緯密度:43×23根/2.54cm; 經向:1000D超低收縮聚酯長絲,加撚:100轉/米;每8根中加1根20D單股導電絲,加撚:100轉/米; 經向紗線S、Z撚間隔排列, 緯向:0.3mm超低收縮聚酯單絲;織法:1/1平紋。 | ||
5130D | 經緯密度:51×30根/2.54cm; 經向:1000D超低收縮聚酯長絲,加撚:60轉/米;經向紗線S、Z撚間隔排列; 緯向:0.3mm超低收縮聚酯單絲;織法:3/1破斜紋。 | ||
5130A226D | 經緯密度:51×30根/2.54cm; 經向:1000D超低收縮聚酯長絲,加撚:60轉/米; 每26根中加1根20D單股導電絲,加撚:100轉/米; 經向紗線S、Z撚間隔排列; 緯向:0.3mm超低收縮聚酯單絲;織法:3/1破斜紋。 | ||
E2520 | 經緯密度:25×20根/2.54cm; 經向:2000D超低收縮聚酯長絲,加撚:60轉/米; 經向紗線S、Z撚間隔排列; 緯向:2000D超低收縮聚酯長絲,加撚:60轉/米; 織法:1/1平紋 | ||
E2520A24 | 經緯密度:25×20根/2.54cm; 經向:2000D超低收縮聚酯長絲,加撚:60轉/米, 每4根中加1根20D單股導電絲,加撚:100轉/米; 經向紗線S、Z撚間隔排列; 緯向:2000D超低收縮聚酯長絲,加撚:60轉/米; 織法:1/1平紋 | ||
PVK150 | 經緯密度:46×16.5根/2.54 cm; 經向:滌綸短纖10S/4/3,加撚:130轉/米,撚向:S撚; 加撚:130轉/米,撚向:S撚。 織法:三層立體織法(詳見樣品),適用雙軸重型織機 | ||
PVC | PVC糊樹脂 | K=70±2, 篩餘物含量:≤0.1% 糊粘度(PVC:DINP=100:65):2500~6000 雜質粒子個數≤12 揮發物含量≤0.5% | |
PVC助劑 | DINP | 密度(g/ml):0.970~0.977(20℃) 色度:≤30 閃點:≥223℃ 加熱減量:≤0.3% 酸值:≤0.20 | |
ESO | 密度(g/ml):0.980~0.990(25℃) 色度:≤300 閃點:270~300℃ 加熱減量:≤0.3% | ||
輕活碳酸鈣 | 目數:320目 揮發物含量:≤0.5% 過篩率:100% | ||
鈦白粉 | 銳鈦型 吸油率:24~30 |
樹脂用量 3000T/年
DINP用量 4000T/年
其他助劑材料 100T/年
珍珠棉、拉伸膜、膠帶、鏟板、紙箱等包裝材料 500萬元/年
聯係人:王先生
電話:13818999997
QQ:421832428
電郵:421832428@qq.com
網站:zmobi.cn